Gamme et tarifs de location 2010 (Euros T.T.C.) |
Voiliers |
|
Nbre cabines |
Nbre places |
1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | CAUTION | |
09/10 - 30/04 | 01/05 - 04/06 25/09 - 08/10 | 05/06 - 09/07 21/08 - 24/09 | 10/07 - 30/07 | 31/07 - 20/08 | ||||
|
Monocoques | ||||||||
| TILAPIA | 1 | 4 | 900 € | 1000 € | 1200 € | 2000 € | ||
| SUN ODYSSEY 34.2 * | 3 | 6/8 | 1038 € | 1150 € | 1269 € | 1682 € | 2242 € | 2500 € |
| BAVARIA 36* | 3 | 6/8 | 1105 € | 1540 € | 1730 € | 1900 € | 2595 € | 3000 € |
| OCEANIS 373* | 3 | 6/8 | 1105 € | 1540 € | 1730 € | 1900 € | 2595 € | 3000 € € |
| SUN ODYSSEY 36 I * | 3
| 6/8 | 1205 € | 1660 € | 1875 € | 2055 € | 2815 € | 3000 € |
| HARMONY 38 * | 3 | 6/8 | 1169 € | 1610 € | 1820 € | 1995 € | 2730 € | 3000 € |
| HARMONY 42* | 3 | 6/8 | 1225 € | 1729 € | 1925 € | 2429 € | 2695 € | 3000 € |
| HARMONY 47 *- | 4 | 8/10 | 1645 € | 2128 € | 2527 € | 3157 € | 4557 € | 5000 € |
| HARMONY 52 * | 5 | 10 | 2268 € | 3150 € | 3514 € | 4725 € | 6020 € | 6070 € |
|
Catamarans | ||||||||
| CATANA 47 | 4 +2 | 8/10 | 4186 € | 5593 € | 7168 € | 8070 € | ||
| LAGOON 570 | 4 DOUBLES
2 TWIN
2 EQUIPAGE | 12 | 12740 € | 14700 € | 14700 € | € | ||
| Remises : | ||
5% de 13 à
20 jours |
10%
de 21 à
28 jours |
5% ancien
client |
5% pour toute réservation faite 6 mois avant le départ |
||
Prestations
incluses dans le prix de location : Annexe et hors-bord (non incluse sur Tilapia) Literie/ serviette de toilettes et de bain Premier plein d'eau et de gas-oil GPS Lecteur CD (non incluse Tilapia) |
Garantie
Corsica Voile : Si un incident technique vous immobilise plus de 4 heures au cours de votre croisière (entre 10h00 et 17h00) nous vous offrons 1 jour de location à l'issue de votre croisière (si le bateau est disponible) ou lors de votre prochaine croisière d'un minimum de 7 jours. |
|
Prestations
supplémentaires : |
||
| Modalités contractuelles : | ||
| Conditions de règlement : |
|
|
| Rachat de franchise
non remboursable : 35 € par jour plus dépôt
de 600 € ou dépôt de caution de 2000 à 6070 € destinés à couvrir toutes pertes
de matériel ou dommages sur le bateau jusqu'à concurrence
de ce montant. Pas de rachat de franchise autorisé pour les bateaux à moteur. |
||
CORSICA
VOILE |
||